双机头机组
烟台科冷精密制冷设备有限公司
双机头机组
产品型号 | 制冷量 | 温度范围 | 工作电压 | 冷却水侧 | 冷冻液(二氯甲烷)<SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; ’font-size: 7.5pt" Roman"’ New "Times>侧 | 尺寸 | ||||
冷却水 流量 | 压降 KPa | 接管 直径 | 载冷剂 流量 | 压降 KPa | 接管 直径 | |||||
BU-DS -200/-35 | 200.2 | -20~-30 | 380V/3P /50HZ | 65.4 | 46 | DN125 | 94.4 | 51 | DN150 | 3860*1150*1320 |
BU-DS -233/-35 | 233.4 | -20~-30 | 76.2 | 47 | DN125 | 110.2 | 48 | DN150 | 3860*1150*1320 | |
BU-DS -261/-35 | 261.2 | -20~-30 | 85.4 | 48 | DN125 | 123.4 | 49 | DN150 | 4360*1150*1320 | |
BU-DS -300/-35 | 300.2 | -20~-30 | 98.2 | 44 | DN150 | 141.8 | 50 | DN200 | 4360*1150*1320 | |
BU-DS -341/-35 | 341.8 | -20~-30 | 111.8 | 45 | DN150 | 161.4 | 52 | DN200 | 4690*1470*1620 | |
BU-DS -393/-35 | 393 | -20~-30 | 128.4 | 46 | DN150 | 185.6 | 53 | DN200 | 4690*1470*1620 | |
BU-DS -444/-35 | 444.4 | -20~-30 | 145 | 48 | DN200 | 209.8 | 44 | DN200 | 4690*1470*1620 |
注:冷凝温度40℃,蒸发温度-35℃